| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Canódromo (eléc.) ⓘ | 21.4% |
| 2 | ULPGC - Polivalente I ⓘ | 10.3% |
| 3 | Las Canteras - Luis Morote ⓘ | 8.3% |
| 4 | Hospital Dr. Negrín (eléc.) ⓘ | 8.1% |
| 5 | Castillo de Mata (eléc.) ⓘ | 7.3% |
| 6 | C.C. El Muelle ⓘ | 7.0% |
| 7 | Venegas Usos Múltiples ⓘ | 6.8% |
| 8 | Canódromo ⓘ | 6.3% |
| 9 | Plaza del Pilar ⓘ | 5.2% |
| 10 | ULPGC - CC. Básicas ⓘ | 4.6% |
| 11 | Parque Santa Catalina ⓘ | 4.5% |
| 12 | San Telmo ⓘ | 4.0% |
| 13 | San Cristóbal ⓘ | 3.6% |
| 14 | Hoya de la Plata ⓘ | 3.2% |
| 15 | Churruca ⓘ | 2.8% |
| 16 | Castillo de la Luz ⓘ | 2.4% |
| 17 | Plaza Manuel Becerra ⓘ | 2.0% |
| 18 | Plaza San Agustín ⓘ | 1.8% |
| 19 | Mercado Central ⓘ | 1.7% |
| 20 | Intermodal El Rincón ⓘ | 1.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)