| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza de España (eléc.) ⓘ | 601 | 5.9% | 512 (85%) između 10:30–23:05 |
| 2 | Plaza de España ⓘ | 551 | 5.5% | 469 (85%) između 10:20–22:55 |
| 3 | San Telmo ⓘ | 462 | 4.6% | 393 (85%) između 08:00–20:20 |
| 4 | Plazoleta de Farray ⓘ | 409 | 4.0% | 348 (85%) između 08:00–20:55 |
| 5 | C.C. El Muelle ⓘ | 399 | 3.9% | 340 (85%) između 08:00–20:15 |
| 6 | Las Canteras - Luis Morote ⓘ | 382 | 3.8% | 325 (85%) između 08:00–19:10 |
| 7 | Torre Woermann ⓘ | 354 | 3.5% | 302 (85%) između 08:00–19:40 |
| 8 | Plaza O'Shanahan ⓘ | 349 | 3.5% | 297 (85%) između 07:55–19:10 |
| 9 | Churruca ⓘ | 345 | 3.4% | 294 (85%) između 08:00–19:35 |
| 10 | Plaza del Pilar ⓘ | 340 | 3.4% | 289 (85%) između 08:00–19:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)