| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospital Dr. Negrín (eléc.) ⓘ | 141h 58m | 0m | 141h 58m |
| 2 | Hospital Dr. Negrín (eléc.) ⓘ | 135h 20m | 0m | 135h 20m |
| 3 | ULPGC - Educación física ⓘ | 0m | 113h 38m | 113h 38m |
| 4 | Canódromo (eléc.) ⓘ | 35h 47m | 34h 59m | 70h 47m |
| 5 | Plaza del Pilar ⓘ | 7h 48m | 31h 04m | 38h 53m |
| 6 | Villa de Zarauz ⓘ | 1h 40m | 36h 57m | 38h 38m |
| 7 | ULPGC - Polivalente I ⓘ | 17h 15m | 19h 47m | 37h 03m |
| 8 | Vega de San José ⓘ | 30m | 25h 47m | 26h 18m |
| 9 | Hoya de la Plata ⓘ | 5h 04m | 19h 11m | 24h 15m |
| 10 | Las Canteras - Luis Morote ⓘ | 13h 36m | 10h 27m | 24h 04m |
| 11 | Ciudad Deportiva ⓘ | 0m | 23h 53m | 23h 53m |
| 12 | ULPGC - Biblioteca General ⓘ | 0m | 21h 04m | 21h 04m |
| 13 | C.C. El Muelle ⓘ | 11h 10m | 9h 42m | 20h 52m |
| 14 | Hospital Dr. Negrín (eléc.) ⓘ | 13h 36m | 5h 35m | 19h 12m |
| 15 | Churruca ⓘ | 4h 13m | 14h 52m | 19h 06m |
| 16 | Venegas Usos Múltiples ⓘ | 11h 17m | 6h 46m | 18h 03m |
| 17 | San Bernardo ⓘ | 2h 27m | 13h 51m | 16h 19m |
| 18 | Reyes Católicos ⓘ | 1h 02m | 14h 31m | 15h 33m |
| 19 | Mercado Central ⓘ | 2h 29m | 11h 29m | 13h 59m |
| 20 | Parque Santa Catalina ⓘ | 7h 10m | 6h 35m | 13h 46m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)