| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza de España (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 158 | 1.6% | 1.6% |
| 2 | Plaza de España (eléc.) → Castillo de Mata (eléc.) | 112 | 1.1% | 2.7% |
| 3 | Castillo de Mata (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 88 | 0.9% | 3.5% |
| 4 | Plaza de España → Plaza de España (eléc.) | 87 | 0.9% | 4.4% |
| 5 | San Telmo → San Telmo | 84 | 0.8% | 5.2% |
| 6 | Castillo de Mata (eléc.) → Castillo de Mata (eléc.) | 80 | 0.8% | 6.0% |
| 7 | Plaza de España (eléc.) → Oficina Sítycleta (eléc.) | 80 | 0.8% | 6.8% |
| 8 | Oficina Sítycleta (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 79 | 0.8% | 7.6% |
| 9 | Las Canteras - Luis Morote → Las Canteras - Luis Morote | 77 | 0.8% | 8.4% |
| 10 | C.C. El Muelle → C.C. El Muelle | 73 | 0.7% | 9.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)