| Type | Object | Time | Intensity |
|---|---|---|---|
| bike_extreme_usage | bike 410321 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410323 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410326 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410330 | 2026-04-01 00:00 | 23 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410343 | 2026-03-30 00:00 | 22 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 410348 | 2026-04-03 00:00 | 20 trips/day (2026-04-03) |
| bike_extreme_usage | bike 410365 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410377 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410381 | 2026-04-01 00:00 | 26 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410383 | 2026-03-30 00:00 | 25 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 410386 | 2026-04-01 00:00 | 24 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410389 | 2026-03-30 00:00 | 22 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 410395 | 2026-04-01 00:00 | 26 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410399 | 2026-03-30 00:00 | 25 trips/day (2026-03-30, 2026-04-02) |
| bike_extreme_usage | bike 410404 | 2026-03-30 00:00 | 23 trips/day (2026-03-30) |
| bike_extreme_usage | bike 410414 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410415 | 2026-03-30 00:00 | 23 trips/day (2026-03-30, 2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410416 | 2026-03-30 00:00 | 24 trips/day (2026-03-30, 2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410418 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410424 | 2026-04-01 00:00 | 21 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410428 | 2026-04-01 00:00 | 24 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410432 | 2026-03-30 00:00 | 25 trips/day (2026-03-30, 2026-04-01, 2026-04-03) |
| bike_extreme_usage | bike 410434 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410528 | 2026-04-02 00:00 | 20 trips/day (2026-04-02) |
| bike_extreme_usage | bike 410531 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 410534 | 2026-04-01 00:00 | 20 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 41372 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| bike_extreme_usage | bike 41703 | 2026-04-01 00:00 | 22 trips/day (2026-04-01) |
| route_extreme:E1_duration | Ayuntamiento → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | max 173.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Barranquillo Don Zoilo → Base Naval | 2026-04-05 00:00 | max 159.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Base Naval → Base Naval | 2026-04-05 00:00 | max 155.1 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Base Naval → Castillo de la Luz | 2026-04-05 00:00 | max 164.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Base Naval → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | max 170.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | C.C. El Muelle → Ayuntamiento | 2026-04-05 00:00 | max 125.1 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | C.C. El Muelle → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | max 171.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | C.C. El Muelle → Plaza O'Shanahan | 2026-04-05 00:00 | max 162.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | C.C. El Muelle → Plazoleta de Farray | 2026-04-05 00:00 | max 144.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Canódromo (eléc.) → Canódromo | 2026-04-05 00:00 | max 142.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Canódromo (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 174.4 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Canódromo → Canódromo (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 162.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Castillo de Mata (eléc.) → Daoiz (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 179.4 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Castillo de Mata (eléc.) → Estadio G.C. (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 156.5 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Castillo de Mata (eléc.) → Plaza Manuel Becerra (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 179.3 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Castillo de Mata (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 134.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Castillo de la Luz → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | max 143.4 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Ciudad de la Justicia → Base Naval | 2026-04-05 00:00 | max 147.5 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Gabinete Literario → Cabildo de Gran Canaria | 2026-04-05 00:00 | max 125.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Gabinete Literario → Gabinete Literario | 2026-04-05 00:00 | max 143.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Infecar (eléc.) → Canódromo (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 121.5 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | La Minilla (eléc.) → La Minilla (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 123.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Las Canteras - Luis Morote → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | max 165.5 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Las Canteras - Luis Morote → Castillo de la Luz | 2026-04-05 00:00 | max 173.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Las Canteras - Luis Morote → Parque Don Benito (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 148.7 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Las Canteras - Luis Morote → Plaza Manuel Becerra | 2026-04-05 00:00 | max 134.3 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | León y Castillo → Intermodal El Rincón | 2026-04-05 00:00 | max 130.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | León y Castillo → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | max 139.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Mercado Central → Gabinete Literario | 2026-04-05 00:00 | max 167.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Oficina Sítycleta (eléc.) → Oficina de la Sitycleta | 2026-04-05 00:00 | max 170.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Oficina Sítycleta (eléc.) → Plaza Manuel Becerra (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 142.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Oficina de la Sitycleta → Oficina Sítycleta (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 179.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Parque Santa Catalina → IES Mesa y López | 2026-04-05 00:00 | max 145.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Parque Santa Catalina → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | max 148.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Parque Santa Catalina → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | max 127.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Parque Santa Catalina → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | max 122.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Parque del Estadio Insular → Parque del Estadio Insular | 2026-04-05 00:00 | max 150.5 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza Manuel Becerra (eléc.) → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | max 136.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza Manuel Becerra → Plaza Manuel Becerra (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 176.4 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza O'Shanahan → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | max 141.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza O'Shanahan → Oficina Sítycleta (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 130.3 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza O'Shanahan → Plaza O'Shanahan | 2026-04-05 00:00 | max 120.4 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España (eléc.) → Parque Don Benito (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 171.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España (eléc.) → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | max 147.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 143.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Canódromo (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 131.1 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | max 145.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Obelisco | 2026-04-05 00:00 | max 123.1 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Oficina de la Sitycleta | 2026-04-05 00:00 | max 155.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Parque Don Benito (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 171.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | max 123.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de España → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 138.3 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de la feria → Oficina de la Sitycleta | 2026-04-05 00:00 | max 179.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de la feria → Plaza Manuel Becerra | 2026-04-05 00:00 | max 178.5 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de la feria → Plaza de la feria | 2026-04-05 00:00 | max 162.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza de la feria → San Cristóbal | 2026-04-05 00:00 | max 178.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Plaza del Pilar → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | max 148.7 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | San Telmo → Base Naval | 2026-04-05 00:00 | max 169.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | San Telmo → Cabildo de Gran Canaria | 2026-04-05 00:00 | max 153.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | San Telmo → Canódromo | 2026-04-05 00:00 | max 172.0 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | San Telmo → Oficina Sítycleta (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 135.1 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | San Telmo → Plaza Manuel Becerra (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | max 135.4 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | San Telmo → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | max 132.2 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Teatro Pérez Galdós → Teatro Pérez Galdós | 2026-04-05 00:00 | max 128.9 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Teatro Pérez Galdós → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | max 152.8 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Torre Las Palmas → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | max 148.3 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E1_duration | Venegas Usos Múltiples → Plaza O'Shanahan | 2026-04-05 00:00 | max 165.6 min (p99=119.8) |
| route_extreme:E2_volume | Ayuntamiento → Ayuntamiento | 2026-04-05 00:00 | 32 trips (median=4.0, ratio=8.0) |
| route_extreme:E2_volume | Base Naval → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | 29 trips (median=4.0, ratio=7.3) |
| route_extreme:E2_volume | Base Naval → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | 26 trips (median=4.0, ratio=6.5) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. El Muelle → Base Naval | 2026-04-05 00:00 | 26 trips (median=4.0, ratio=6.5) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. El Muelle → Castillo de la Luz | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. El Muelle → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. El Muelle → Plaza Manuel Becerra | 2026-04-05 00:00 | 34 trips (median=4.0, ratio=8.5) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. El Muelle → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 38 trips (median=4.0, ratio=9.5) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. El Muelle → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | C.C. La Minilla → C.C. La Minilla | 2026-04-05 00:00 | 33 trips (median=4.0, ratio=8.3) |
| route_extreme:E2_volume | Cabildo de Gran Canaria → Cabildo de Gran Canaria | 2026-04-05 00:00 | 25 trips (median=4.0, ratio=6.3) |
| route_extreme:E2_volume | Canódromo → Canódromo | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Castillo de Mata (eléc.) → Castillo de Mata (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 80 trips (median=4.0, ratio=20.0) |
| route_extreme:E2_volume | Castillo de Mata (eléc.) → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 26 trips (median=4.0, ratio=6.5) |
| route_extreme:E2_volume | Castillo de la Luz → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Castillo de la Luz → Castillo de la Luz | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Castillo de la Luz → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 31 trips (median=4.0, ratio=7.8) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 34 trips (median=4.0, ratio=8.5) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Intermodal El Rincón | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | 47 trips (median=4.0, ratio=11.8) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 22 trips (median=4.0, ratio=5.5) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 33 trips (median=4.0, ratio=8.3) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Plazoleta de Farray | 2026-04-05 00:00 | 51 trips (median=4.0, ratio=12.8) |
| route_extreme:E2_volume | Churruca → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | 42 trips (median=4.0, ratio=10.5) |
| route_extreme:E2_volume | Daoiz (eléc.) → Castillo de Mata (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Hospital Dr. Negrín (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Hoya de la Plata → Hoya de la Plata | 2026-04-05 00:00 | 24 trips (median=4.0, ratio=6.0) |
| route_extreme:E2_volume | Intermodal El Rincón → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | La Minilla (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Las Canteras - Luis Morote → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 48 trips (median=4.0, ratio=12.0) |
| route_extreme:E2_volume | Las Canteras - Luis Morote → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | 77 trips (median=4.0, ratio=19.3) |
| route_extreme:E2_volume | Las Canteras - Luis Morote → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Las Canteras - Luis Morote → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | León y Castillo → León y Castillo | 2026-04-05 00:00 | 43 trips (median=4.0, ratio=10.8) |
| route_extreme:E2_volume | León y Castillo → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | 35 trips (median=4.0, ratio=8.8) |
| route_extreme:E2_volume | León y Castillo → Teatro Pérez Galdós | 2026-04-05 00:00 | 23 trips (median=4.0, ratio=5.8) |
| route_extreme:E2_volume | León y Castillo → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | Mercado Central → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Mercado Central → Mercado Central | 2026-04-05 00:00 | 38 trips (median=4.0, ratio=9.5) |
| route_extreme:E2_volume | Obelisco → Obelisco | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Oficina Sítycleta (eléc.) → Oficina Sítycleta (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 61 trips (median=4.0, ratio=15.3) |
| route_extreme:E2_volume | Oficina Sítycleta (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 79 trips (median=4.0, ratio=19.8) |
| route_extreme:E2_volume | Oficina de la Sitycleta → Oficina de la Sitycleta | 2026-04-05 00:00 | 33 trips (median=4.0, ratio=8.3) |
| route_extreme:E2_volume | Oficina de la Sitycleta → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Oficina de la Sitycleta → Plaza de la feria | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Parque Santa Catalina → Castillo de la Luz | 2026-04-05 00:00 | 34 trips (median=4.0, ratio=8.5) |
| route_extreme:E2_volume | Parque Santa Catalina → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 24 trips (median=4.0, ratio=6.0) |
| route_extreme:E2_volume | Parque Santa Catalina → Oficina de la Sitycleta | 2026-04-05 00:00 | 24 trips (median=4.0, ratio=6.0) |
| route_extreme:E2_volume | Parque Santa Catalina → Plaza Manuel Becerra | 2026-04-05 00:00 | 23 trips (median=4.0, ratio=5.8) |
| route_extreme:E2_volume | Parque Santa Catalina → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | Paseo de Chil - Av. Escaleritas → Paseo de Chil - Av. Escaleritas | 2026-04-05 00:00 | 55 trips (median=4.0, ratio=13.8) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza Manuel Becerra (eléc.) → Plaza Manuel Becerra (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 46 trips (median=4.0, ratio=11.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza Manuel Becerra (eléc.) → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 25 trips (median=4.0, ratio=6.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza Manuel Becerra → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza Manuel Becerra → Plaza Manuel Becerra | 2026-04-05 00:00 | 38 trips (median=4.0, ratio=9.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza Manuel Becerra → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | 30 trips (median=4.0, ratio=7.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza O'Shanahan → Plaza de la feria | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza O'Shanahan → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | 50 trips (median=4.0, ratio=12.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza O'Shanahan → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | 30 trips (median=4.0, ratio=7.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España (eléc.) → Castillo de Mata (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 112 trips (median=4.0, ratio=28.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España (eléc.) → Hospital Dr. Negrín (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 30 trips (median=4.0, ratio=7.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España (eléc.) → La Minilla (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 33 trips (median=4.0, ratio=8.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España (eléc.) → Oficina Sítycleta (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 80 trips (median=4.0, ratio=20.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España (eléc.) → Plaza Manuel Becerra (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 31 trips (median=4.0, ratio=7.8) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | 41 trips (median=4.0, ratio=10.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 30 trips (median=4.0, ratio=7.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España → Mercado Central | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de España → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 33 trips (median=4.0, ratio=8.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de la feria → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | 32 trips (median=4.0, ratio=8.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza de la feria → Teatro Pérez Galdós | 2026-04-05 00:00 | 28 trips (median=4.0, ratio=7.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza del Pilar → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | 25 trips (median=4.0, ratio=6.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza del Pilar → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | 31 trips (median=4.0, ratio=7.8) |
| route_extreme:E2_volume | Plaza del Pilar → Plazoleta de Farray | 2026-04-05 00:00 | 64 trips (median=4.0, ratio=16.0) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → C.C. El Muelle | 2026-04-05 00:00 | 31 trips (median=4.0, ratio=7.8) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 39 trips (median=4.0, ratio=9.8) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → Intermodal El Rincón | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 29 trips (median=4.0, ratio=7.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → Plaza del Pilar | 2026-04-05 00:00 | 54 trips (median=4.0, ratio=13.5) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → Plazoleta de Farray | 2026-04-05 00:00 | 49 trips (median=4.0, ratio=12.3) |
| route_extreme:E2_volume | Plazoleta de Farray → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | 28 trips (median=4.0, ratio=7.0) |
| route_extreme:E2_volume | San Telmo → León y Castillo | 2026-04-05 00:00 | 30 trips (median=4.0, ratio=7.5) |
| route_extreme:E2_volume | San Telmo → Oficina de la Sitycleta | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | San Telmo → Plaza O'Shanahan | 2026-04-05 00:00 | 37 trips (median=4.0, ratio=9.3) |
| route_extreme:E2_volume | San Telmo → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 21 trips (median=4.0, ratio=5.3) |
| route_extreme:E2_volume | San Telmo → Plaza de la feria | 2026-04-05 00:00 | 23 trips (median=4.0, ratio=5.8) |
| route_extreme:E2_volume | San Telmo → San Telmo | 2026-04-05 00:00 | 84 trips (median=4.0, ratio=21.0) |
| route_extreme:E2_volume | Teatro Pérez Galdós → Plaza de la feria | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Torre Las Palmas → Plaza O'Shanahan | 2026-04-05 00:00 | 27 trips (median=4.0, ratio=6.8) |
| route_extreme:E2_volume | Torre Woermann → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 40 trips (median=4.0, ratio=10.0) |
| route_extreme:E2_volume | Torre Woermann → Plaza Manuel Becerra | 2026-04-05 00:00 | 30 trips (median=4.0, ratio=7.5) |
| route_extreme:E2_volume | Torre Woermann → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 20 trips (median=4.0, ratio=5.0) |
| route_extreme:E2_volume | Torre Woermann → Plazoleta de Farray | 2026-04-05 00:00 | 35 trips (median=4.0, ratio=8.8) |
| route_extreme:E2_volume | Torre Woermann → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | 67 trips (median=4.0, ratio=16.8) |
| route_extreme:E2_volume | Venegas Usos Múltiples → Venegas Usos Múltiples | 2026-04-05 00:00 | 23 trips (median=4.0, ratio=5.8) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Castillo de la Luz | 2026-04-05 00:00 | 4 (100%) između 13:30–13:50 (20 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → IES Mesa y López | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 18:30–20:20 (110 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Intermodal El Rincón | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 18:05–18:10 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → León y Castillo | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 11:45–11:50 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Mercado Central | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 14:20–14:25 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 20:10–20:15 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Piscina Julio Navarro | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 08:30–08:40 (10 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Plaza de América | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 07:00–08:45 (105 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Plaza de España | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 12:40–12:45 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Plaza de España (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 12:50–12:55 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → San Bernardo | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 20:15–20:20 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Torre Las Palmas | 2026-04-05 00:00 | 6 (86%) između 14:50–15:35 (45 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Torre Woermann | 2026-04-05 00:00 | 3 (100%) između 07:20–08:20 (60 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Ayuntamiento → Venegas Usos Múltiples | 2026-04-05 00:00 | 8 (80%) između 12:50–14:30 (100 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Barranquillo Don Zoilo → C.C. La Ballena (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 12:25–12:30 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Barranquillo Don Zoilo → Castillo de Mata (eléc.) | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 18:55–19:00 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Barranquillo Don Zoilo → Churruca | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 19:10–19:15 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Barranquillo Don Zoilo → Las Canteras - Luis Morote | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 12:40–12:45 (5 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Barranquillo Don Zoilo → Mercado Central | 2026-04-05 00:00 | 2 (100%) između 16:30–16:40 (10 min, limit=240) |
| route_extreme:E3_time_concentration | Barranquillo Don Zoilo → Parque Santa Catalina | 2026-04-05 00:00 | 1 (100%) između 23:00–23:05 (5 min, limit=240) |
